Filtro a carbone rigenerabile compatibile con Ikea NYTTIG FIL 440 / 704.019.52 (2 pz)
AS-AZKF925_ik
- Diametro (mm): 172
- Durata di utilizzo (in mesi): 36
-
Durata di conservazione (in anni):
15
Conservare in un luogo asciutto e sicuro.
Disponibile
44,95 €
per set
per set
44,95 €
totale- Spedizione gratuita con InPost a partire da 50€
- Reso gratuito
- Consegna in 3-5 giorni lavorativi
- Pagamenti sicuri al 100%
Sei un'azienda o un ente pubblico? Hai bisogno di acquistare grandi quantità? Richiedi subito un preventivo gratuito, senza impegno.
Filtro a carbone rigenerabile compatibile con Ikea NYTTIG FIL 440 / 704.019.52 (2 pz) di AllSpares
Filtro a carbone attivo rigenerabile per cappe a ricircoloUn filtro a carbone attivo aiuta a purificare l'aria in cucina. Filtra il grasso e gli odori di cibo, neutralizzando i cattivi odori. L'accumulo di grasso in cucina può essere notevolmente ridotto sostituendo regolarmente il filtro a carbone. Il tuo ambiente diventa più sano e il rischio di allergie diminuisce.
Un filtro rigenerabile, a differenza di un filtro a carbone standard, può essere pulito e riutilizzato più volte. Questo avvantaggia sia il tuo portafoglio che l'ambiente.
A seconda dell'uso della cappa aspirante, il filtro deve essere pulito ogni 3 mesi. Se non lo fai, le particelle di carbone si saturano e perdono il loro effetto.
Puoi semplicemente mettere il filtro in lavastoviglie e pulirlo al massimo livello, dopo aver rimosso il filtro dal telaio del filtro. Quindi, scuoti delicatamente il filtro. Quindi, lascialo asciugare in forno a 70°C per 120 minuti. Pulisci il filtro in una lavastoviglie vuota. Questo impedisce ai residui di cibo di rimanere intrappolati nel filtro. Questi non possono più essere rimossi. Utilizzare un normale detersivo per lavastoviglie. Questo filtro deve essere sostituito dopo 3 anni, perché la capacità di riassorbimento si è ridotta troppo.
Infine, il filtro metallico deve essere pulito una volta al mese, altrimenti il flusso d'aria nella cappa viene ostacolato a causa dell'accumulo di grasso e altre sostanze.
| Quantità per confezione | 2 |
|---|---|
| Marca | AllSpares |
| EAN | 8720094254098 |
| Nomi dei dispositivi | Estrattore, cappa aspirante, cappa da cucina |
| Codice del produttore | 482000009736, 704.019.52, 70401952, NYTTIG FIL 440, NYTTIGFIL440, NYTTIG FIL 440 N, AS-AZKF925 |
| Spessore (mm) | 22 |
| Diametro (mm) | 172 |
| Durata di utilizzo (in mesi) | 36 |
|
Durata di conservazione (in anni) Conservare in un luogo asciutto e sicuro. |
15 |
Dove trovo il numero del mio modello?
Filtra rapidamente i dispositivi compatibili con questo prodotto.
| Brand | Modello |
|---|---|
| Ikea | 002.446.25 |
| Ikea | 00244625 |
| Ikea | 003.688.09 |
| Ikea | 00368809 |
| Ikea | 102.447.19 |
| Ikea | 105.217.35 |
| Ikea | 202.446.29 |
| Ikea | 20244629 |
| Ikea | 203.889.86 |
| Ikea | 203.891.46 |
| Ikea | 20388986 |
| Ikea | 205.217.06 |
| Ikea | 205.269.97 |
| Ikea | 302.446.24 |
| Ikea | 302.446.57 |
| Ikea | 30244624 |
| Ikea | 30244657 |
| Ikea | 303.046.32 |
| Ikea | 303.889.62 |
| Ikea | 30388962 |
| Ikea | 402.446.28 |
| Ikea | 40244628 |
| Ikea | 403.891.45 |
| Ikea | 40389145 |
| Ikea | 502.446.56 |
| Ikea | 50244656 |
| Ikea | 503.893.38 |
| Ikea | 50389338 |
| Ikea | 602.446.27 |
| Ikea | 602.446.32 |
| Ikea | 60244627 |
| Ikea | 60244632 |
| Ikea | 702.446.55 |
| Ikea | 70244655 |
| Ikea | 70281921 |
| Ikea | 703.688.01 |
| Ikea | 703.891.44 |
| Ikea | 703.893.37 |
| Ikea | 70368801 |
| Ikea | 70389144 |
| Ikea | 70389337 |
| Ikea | 705.270.08 |
| Ikea | 802.446.26 |
| Ikea | 802.446.31 |
| Ikea | 80244626 |
| Ikea | 80244631 |
| Ikea | 856730600240 |
| Ikea | 856730600270 |
| Ikea | 856730600280 |
| Ikea | 856730600310 |
| Ikea | 856730600320 |
| Ikea | 856730600330 |
| Ikea | 856730600350 |
| Ikea | 856730600730 |
| Ikea | 856730600740 |
| Ikea | 857957001800 |
| Ikea | 857957301900 |
| Ikea | 857957301910 |
| Ikea | 857957301920 |
| Ikea | 857957315900 |
| Ikea | 857957315910 |
| Ikea | 857957315920 |
| Ikea | 857957316900 |
| Ikea | 857957316920 |
| Ikea | 857957353000 |
| Ikea | 857957401900 |
| Ikea | 857957415900 |
| Ikea | 857957416900 |
| Ikea | 903.046.10 |
| Ikea | 903.046.34 |
| Ikea | FOKUSERA |
| Ikea | FULLSTÄNDIG |
| Ikea | FÖLJANDE |
| Ikea | HD UP01 60S |
| Ikea | HD UP01 90S |
| Ikea | HD UP01 90S 003.046.19 |
| Ikea | HD UR00 60S |
| Ikea | HD VM00 60AN |
| Ikea | HD VM01 60WF |
| Ikea | HDFE0080S |
| Ikea | HDFE1080S |
| Ikea | HDFE4080S |
| Ikea | HDOD0090S |
| Ikea | HDOD1090S |
| Ikea | HDOD4090S |
| Ikea | HDUP0060S |
| Ikea | HDUP0160S |
| Ikea | HDUP0190S |
| Ikea | HDUR0080S |
| Ikea | HDUR60S |
| Ikea | HDVM0060S |
| Ikea | HDVM0060WF |
| Ikea | HDVM0090AN |
| Ikea | HDVM0160AN |
| Ikea | HDVM0160S |
| Ikea | HDVM0160WF |
| Ikea | HDVM1060AN |
| Ikea | HDVM1060S |
| Ikea | HDVM1060WF |
| Ikea | HDVM1090AN |
| Ikea | HDVM4060AN |
| Ikea | HDVM4060S |
| Ikea | HDVM4090AN |
| Ikea | MATTRADITION |
| Ikea | OMNEJD |
| Ikea | PRF0130287 |
| Ikea | PRF0134407 |
| Ikea | PRF0134408 |
| Ikea | PRF0137195 |
| Ikea | PRF0137340 |
| Ikea | UPPFRISKANDE |
| Ikea | VINDRUM |
Domande?




