Filtro a carbone rigenerabile compatibile con Elica CFC0140088 / MOD31
AS-AZKFI2410_eli
- Dimensioni LxAxH (in mm): 280x245x10
- Durata di utilizzo (in mesi): 36
-
Durata di conservazione (in anni):
15
Conservare in un luogo asciutto e sicuro.
Disponibile dal 17-03-2026
19,95 €
per unità
per unità
19,95 €
totale
questo prodotto e' disponibile dal 17-03-2026
Quando si aggiunge questo prodotto al carrello, l'intero ordine verrà spedito a 17-03-2026
- Spedizione a partire da 3,95€. GRATUITA per ordini superiori a 50 €
- Reso gratuito
- Consegna in 3-5 giorni lavorativi
- Pagamenti sicuri al 100%
Sei un'azienda o un ente pubblico? Hai bisogno di acquistare grandi quantità? Richiedi subito un preventivo gratuito, senza impegno.
Filtro a carbone rigenerabile compatibile con Elica CFC0140088 / MOD31
Filtri a carboni attivi Longlife per cappe a ricircoloUn filtro a carboni attivi aiuta a purificare l'aria in cucina. Filtra il grasso e gli odori di cibo, neutralizzando i cattivi odori. L'accumulo di grasso in cucina può essere fortemente ridotto sostituendo regolarmente il filtro a carboni attivi. Il tuo ambiente diventerà più sano e il rischio di allergie diminuirà.
Un filtro Longlife, a differenza di un filtro a carboni attivi standard, può essere pulito e utilizzato più volte. Questo è vantaggioso sia per il tuo portafoglio che per l'ambiente.
A seconda dell'utilizzo della cappa aspirante, il filtro deve essere pulito ogni 2-3 mesi. Se non lo fai, le particelle di carbone si satureranno e perderanno il loro effetto.
Puoi semplicemente mettere il filtro in lavastoviglie e pulirlo alla temperatura più alta. Successivamente, scuoti delicatamente il filtro. Quindi lasciarlo asciugare in forno a 100 °C per 10 minuti. Pulisci il filtro in una lavastoviglie vuota. Questo impedisce che i residui di cibo rimangano bloccati nel filtro. Questi non possono più essere rimossi. Utilizzare un normale detersivo per lavastoviglie.
Questo filtro deve essere sostituito dopo 3 anni, poiché la sua capacità di assorbimento sarà diminuita troppo.
Infine, il filtro metallico deve essere pulito una volta al mese, altrimenti il flusso d'aria nella cappa sarà ostacolato a causa dell'accumulo di grasso e altre sostanze.
| Quantità per confezione | 1 |
|---|---|
| Marchio | AllSpares |
| EAN | 8720094257181 |
| Nomi dei dispositivi | Estrattore, cappa aspirante, cappa da cucina |
| Codice del produttore | Type 31, CFC0140088, model 31, F00439, F00264/1S |
| Dimensioni LxAxH (in mm) | 280x245x10 |
| Durata di utilizzo (in mesi) | 36 |
|
Durata di conservazione (in anni) Conservare in un luogo asciutto e sicuro. |
15 |
Filtra rapidamente i dispositivi compatibili con questo prodotto.
| Brand | Modello |
|---|---|
| Elica | 208074704401 |
| Elica | 208074804402 |
| Elica | 208075104402 |
| Elica | 208150404401 |
| Elica | 208150404402 |
| Elica | 208150404407 |
| Elica | 208150440614 |
| Elica | 208150440653 |
| Elica | 208185346602 |
| Elica | 208190153202 |
| Elica | 208191463802 |
| Elica | 208253640605 |
| Elica | 208253640606 |
| Elica | 208260404408 |
| Elica | 208260404409 |
| Elica | 208260504404 |
| Elica | 208260561701 |
| Elica | 208260561702 |
| Elica | 208260561703 |
| Elica | 208260561705 |
| Elica | 208260561706 |
| Elica | 208264204403 |
| Elica | 208264204404 |
| Elica | 208264204405 |
| Elica | 208264204406 |
| Elica | 208264304402 |
| Elica | 208264304403 |
| Elica | 208264304404 |
| Elica | 208264304405 |
| Elica | 208266104403 |
| Elica | 208266104404 |
| Elica | 208266104405 |
| Elica | 208304004402 |
| Elica | 208304004403 |
| Elica | 208304004409 |
| Elica | 208304004412 |
| Elica | 208304004413 |
| Elica | 208305204404 |
| Elica | 208305204405 |
| Elica | 208305204406 |
| Elica | 208305204407 |
| Elica | 208305204409 |
| Elica | 208305204412 |
| Elica | 208305204413 |
| Elica | 208305204414 |
| Elica | 208305261102 |
| Elica | 208318104401 |
| Elica | 208318104402 |
| Elica | 208318104403 |
| Elica | 208318104404 |
| Elica | 208318104405 |
| Elica | 208318104406 |
| Elica | 208318104407 |
| Elica | 208355404489 |
| Elica | 208355404503 |
| Elica | 208355404504 |
| Elica | 208355404789 |
| Elica | 208355404790 |
| Elica | 208355404791 |
| Elica | 208355404792 |
| Elica | 208355404793 |
| Elica | 208355404794 |
| Elica | 208355404795 |
| Elica | 208355404826 |
| Elica | 208355404827 |
| Elica | 208355404904 |
| Elica | 208355404905 |
| Elica | 208355405355 |
| Elica | 208355405492 |
| Elica | 208355405881 |
| Elica | 208355405882 |
| Elica | 208355405944 |
| Elica | 208355406444 |
| Elica | 208355406445 |
| Elica | 208355406455 |
| Elica | 208355406456 |
| Elica | 208355406457 |
| Elica | 208355406556 |
| Elica | 208355406557 |
| Elica | 208355406558 |
| Elica | 208355406559 |
| Elica | 208355406560 |
| Elica | 208355406789 |
| Elica | 208355406790 |
| Elica | 208355406792 |
| Elica | 208355406793 |
| Elica | 208355406794 |
| Elica | 208355406799 |
| Elica | 208355406800 |
| Elica | 61612978/1 |
| Elica | 61612978A |
| Elica | 61612979/1 |
| Elica | 61612979A |
| Elica | 61616219/1 |
| Elica | 61616318/1 |
| Elica | 62281506K00 |
| Elica | 62382605K01 |
| Elica | 71716350A |
| Elica | 71716351A |
| Elica | 71716351B |
| Elica | 71716351C |
| Elica | 71716356A |
| Elica | 71716357A |
| Elica | 71716357B |
| Elica | 71716357C |
| Elica | ARIES BL/F/80 |
| Elica | CONO ILHA |
| Elica | EASY |
| Elica | EASY BL/F/50 |
| Elica | EASY IX/F/50 |
| Elica | EASY UX |
| Elica | EASY UX BL MAT/F/50 PRF0120352A |
| Elica | EASY UX IX/F/50 PRF0120354A |
| Elica | EASY UX WH/F/50 PRF0119940A |
| Elica | EASY WH/F/50 |
| Elica | ECO IX/GL/BK/F/50 |
| Elica | ELEKTRA BL/F/80 |
| Elica | ELEKTRA IX/F/55 |
| Elica | ELEKTRA IX/F/55 PRF0006407B |
| Elica | ELEKTRA IX/F/80 |
| Elica | ELEKTRA IX/F/80 PRF0006872B |
| Elica | ELESIXB |
| Elica | ELESWHB |
| Elica | GIOIA IX/F/50 - PRF0005291A |
| Elica | HILIGHT-X H30 IX/A/100 |
| Elica | ICO BL/F/80 709369 |
| Elica | ICO IX/F/80 |
| Elica | ICO SAND F/80 709370 |
| Elica | ICO WH/F/80 |
| Elica | IO |
| Elica | JASMINE BL/F/50 |
| Elica | JASMINE PEARL F/50 |
| Elica | JASMINE VIOLET F/50 |
| Elica | JULIETTA BL/F/90 |
| Elica | JULIETTE (2 PZ) |
| Elica | JULIETTE (2) |
| Elica | JULIETTE GREEN F/90 |
| Elica | JULIETTE PEARL F/90 |
| Elica | JUNO |
| Elica | JUNO BK/F/50 |
| Elica | JUNO BL/F/50 |
| Elica | JUNO BL/F/50 PRF0071970D |
| Elica | JUNO IX/F/50 |
| Elica | JUNO IX/F/50 PRF0089651D |
| Elica | JUNO URBAN |
| Elica | JUNO URBAN CAST IRON/F/50 PRF0147728B |
| Elica | JUNO URBAN ZINC/F/50 PRF0147730B |
| Elica | JUNO WH/F/50 |
| Elica | JUNO WH/F/50 PRF0071972D |
| Elica | LEAF |
| Elica | OM |
| Elica | OM EN OM SE (SPECIAL EDITION) |
| Elica | OM SPECIAL EDITION BL/F/80 |
| Elica | OM SPECIAL EDITION WH/F/80 |
| Elica | OM TOUCH SCREEN BL/F/80 |
| Elica | OM TOUCH SCREEN BL/F/80 E077 I 208150440647 |
| Elica | OM TOUCH SCREEN WH/F/80 |
| Elica | PRF0006407 |
| Elica | PRF0006407A |
| Elica | PRF0006407B |
| Elica | PRF0006872 |
| Elica | PRF0006872A |
| Elica | PRF0006872B |
| Elica | PRF0010277 |
| Elica | PRF0010277A |
| Elica | PRF0010291 |
| Elica | PRF0010291A |
| Elica | PRF0010308 |
| Elica | PRF0010308A |
| Elica | PRF0010312 |
| Elica | PRF0010312A |
| Elica | PRF0010404 |
| Elica | PRF0010404A |
| Elica | PRF0010405 |
| Elica | PRF0010405A |
| Elica | PRF0010406 |
| Elica | PRF0010406A |
| Elica | PRF0010417 |
| Elica | PRF0010417A |
| Elica | PRF0010417B |
| Elica | PRF0010418 |
| Elica | PRF0010418A |
| Elica | PRF0010418B |
| Elica | PRF0014059 |
| Elica | PRF0014059A |
| Elica | PRF0016669 |
| Elica | PRF0017123 |
| Elica | PRF0017123A |
| Elica | PRF0017425 |
| Elica | PRF0017425A |
| Elica | PRF0017470 |
| Elica | PRF0017470A |
| Elica | PRF0020263 |
| Elica | PRF0020263A |
| Elica | PRF0020284 |
| Elica | PRF0020284A |
| Elica | PRF0023487 |
| Elica | PRF0023487A |
| Elica | PRF0067773 |
| Elica | PRF0071951 |
| Elica | PRF0071951A |
| Elica | PRF0071951B |
| Elica | PRF0071952 |
| Elica | PRF0071952A |
| Elica | PRF0071952B |
| Elica | PRF0071970B |
| Elica | PRF0071970D |
| Elica | PRF0071972A |
| Elica | PRF0071972B |
| Elica | PRF0071972D |
| Elica | PRF0075673 |
| Elica | PRF0075685 |
| Elica | PRF0089651B |
| Elica | PRF0091013 |
| Elica | PRF0091013A |
| Elica | PRF0091013B |
| Elica | PRF0091030 |
| Elica | PRF0091030A |
| Elica | PRF0091030B |
| Elica | PRF0092250 |
| Elica | PRF0094592 |
| Elica | PRF0095131 |
| Elica | PRF0103939 |
| Elica | PRF0103968 |
| Elica | PRF0118320 |
| Elica | PRF0118322 |
| Elica | PRF0119940 |
| Elica | PRF0119940A |
| Elica | PRF0120352 |
| Elica | PRF0120352A |
| Elica | PRF0120354 |
| Elica | PRF0120354A |
| Elica | PRF0131407 |
| Elica | PRF0147728 |
| Elica | PRF0147728B |
| Elica | PRF0147730 |
| Elica | PRF0147730B |
| Elica | PRF0153892 |
| Elica | PRF0163520 |
| Elica | PRF0171193 |
| Elica | PRF0171194 |
| Elica | SINFONIA |
| Elica | SINFONIA BL/F/80 |
| Elica | SINFONIA BL/F/80 NOIR |
| Elica | SINFONIA WH/F/80 |
| Elica | TILE IX/BL/F/80 |
| Elica | VERDI |
| Elica | WAVE UX |
| Elica | WAVE UX BL MAT/F/51 PRF0171193 |
| Elica | WAVE UX IX/F/51 PRF0171194 |
Domande?




