Filtro a carbone Silverline KF100
- Diametro (mm): 160
- Durata di utilizzo (in mesi): 4
-
Durata di conservazione (in anni):
15
Conservare in un luogo asciutto e sicuro.
14,95 €
totale- Spedizione gratuita con InPost a partire da 50€
- Reso gratuito
- Consegna in 3-5 giorni lavorativi
- Pagamenti sicuri al 100%
Sei un'azienda o un ente pubblico? Hai bisogno di acquistare grandi quantità? Richiedi subito un preventivo gratuito, senza impegno.
Filtro a carbone Silverline KF100 per la tua cappa aspirante
Crea aria pulita in cucina con un filtro al carbonio per la tua cappa aspirante Silverline. Spesso la cucina è un punto centrale dove tutti vengono a dare un'occhiata quando i deliziosi profumi di cottura si diffondono per la casa. Ma: questi profumi di cottura non devono rimanere. Un filtro al carbonio fa il lavoro sporco nella cappa aspirante. Filtra gli odori di cibo, neutralizzando i cattivi odori. I cattivi odori in cucina sono così un ricordo del passato. Il filtro al carbonio della tua cappa aspirante Silverline deve essere sostituito di tanto in tanto.
- Il filtro al carbonio Silverline KF100 è adatto per una cappa aspirante con sistema di ricircolo.
- Il diametro di questo filtro al carbonio Silverline è di 16 cm.
- La forma di questo filtro al carbonio è rotonda.
- Sostituire il filtro al carbonio Silverline è semplice e puoi farlo da solo.
- Questo filtro al carbonio dura circa 4 mesi.
| Quantità per confezione | 1 |
|---|---|
| Marca | Silverline |
| EAN | 3537390369181 |
| Nomi dei dispositivi | Estrattore, cappa aspirante, cappa da cucina |
| Codice del produttore | KF100, F009, YT971.1000.116, YT971.1000.66, YT971.1000.70, YT971.1000.84 |
| Spessore (mm) | 35 |
| Diametro (mm) | 160 |
| Durata di utilizzo (in mesi) | 4 |
|
Durata di conservazione (in anni) Conservare in un luogo asciutto e sicuro. |
15 |
Filtra rapidamente i dispositivi compatibili con questo prodotto.
| Brand | Modello |
|---|---|
| Silverline | 2262.8.733.01 |
| Silverline | 3129 |
| Silverline | 3129 INSIDEDROPCONTROL |
| Silverline | 3129.2.733.04 |
| Silverline | 3129.2.733.13 |
| Silverline | 3129.2.733.14 |
| Silverline | 3129.2.733.17 |
| Silverline | 3129.2.733.18 |
| Silverline | 3129.2.733.26 |
| Silverline | 3129.2.733.27 |
| Silverline | 3129.6.733.06 |
| Silverline | 3129.6.733.09 |
| Silverline | 3129.6.733.16 |
| Silverline | 3129.6.733.17 |
| Silverline | 3129.6.733.21 |
| Silverline | 3129.6.733.23 |
| Silverline | 3129.6.733.24 |
| Silverline | 3129.6.733.28 |
| Silverline | 3129.6.733.29 |
| Silverline | 3129.6.733.30 |
| Silverline | 3129.6.733.36 |
| Silverline | 3129.6.733.37 |
| Silverline | 3129.7.733.01 |
| Silverline | 3129.7.733.02 |
| Silverline | 3129.7.733.03 |
| Silverline | 3129.7.733.05 |
| Silverline | 3129.7.733.07 |
| Silverline | 3129.7.733.08 |
| Silverline | 3129.9.733.06 |
| Silverline | 3129.9.733.09 |
| Silverline | 3129.9.733.16 |
| Silverline | 3129.9.733.17 |
| Silverline | 3129.9.733.21 |
| Silverline | 3129.9.733.22 |
| Silverline | 3129.9.733.27 |
| Silverline | 3129.9.733.28 |
| Silverline | 3129.9.733.30 |
| Silverline | 3129.9.733.31 |
| Silverline | 3129.9.733.36 |
| Silverline | 3129.9.733.37 |
| Silverline | 3129.9.733.38 |
| Silverline | 3129INSIDE1 |
| Silverline | 3129INSIDE1PWOC |
| Silverline | 3129INSIDE3PWOC |
| Silverline | 3180.1.733.02 |
| Silverline | 3300.4.733.01 |
| Silverline | 34 3490.9.733 |
| Silverline | 3424 |
| Silverline | 3424 90 |
| Silverline | 3424.9 |
| Silverline | 3424.9.670.02 |
| Silverline | 3444.9.733.01 |
| Silverline | 3444.9.733.02 |
| Silverline | 3450 |
| Silverline | 3450.9.733.01 |
| Silverline | 3457.8.733.02 |
| Silverline | 3457.8.733.03 |
| Silverline | 3457.8.733.04 |
| Silverline | 3457.9.733.02 |
| Silverline | 3457.9.733.03 |
| Silverline | 3457SOHO |
| Silverline | 3472.8.733.01 |
| Silverline | 3472.9.733.01 |
| Silverline | 3472.9.733.02 |
| Silverline | 3474.8.733.01 |
| Silverline | 3474.8.733.02 |
| Silverline | 3490.6.733.01 |
| Silverline | 3490.8.733.01 |
| Silverline | 3490.8.733.02 |
| Silverline | 3490.9.733.01 |
| Silverline | 4240.9.733.01 |
| Silverline | H10060015 |
| Silverline | H11090 009 |
| Silverline | H21060009 OLI60CMBLACK |
| Silverline | H21090 009 |
| Silverline | HO0001009 |
| Silverline | INSIDE2 |
| Silverline | INSIDE3BLACKBLACK |
| Silverline | INSIDE3DROPCONTROL |
| Silverline | LUKO |
| Silverline | LUKO H22160 006 |
| Silverline | LUKO H22160 009 |
| Silverline | LUKO H22190 006 |
| Silverline | LUKO H22190 009 |
| Silverline | OLI |
| Silverline | OLI H21060 009 |
| Silverline | OLI H21090 009 |
| Silverline | OUR |
| Silverline | OUREA |
| Silverline | POPA H21260 009 |
| Silverline | POPA H21290 009 |
| Silverline | Porto Noir |
| Silverline | SL1170 |
| Silverline | SL345460SR |
| Silverline | TESSY 60 CM INOX |
| Silverline | TOUNDRA H20290 009 |
Domande?




