Filtro a carboni attivi (2 pz) compatibile con Franke 112.0067.942
- Diametro (mm): 153
- Durata di utilizzo (in mesi): 4
-
Durata di conservazione (in anni):
15
Conservare in un luogo asciutto e sicuro.
9,95 €
totale- Spedizione gratuita con InPost a partire da 50€
- Reso gratuito
- Consegna in 3-5 giorni lavorativi
- Pagamenti sicuri al 100%
Sei un'azienda o un ente pubblico? Hai bisogno di acquistare grandi quantità? Richiedi subito un preventivo gratuito, senza impegno.
Filtro a carboni attivi (2 pz) compatibile con Franke 112.0067.942
Filtro di carbone attivo per cappe a ricircolo
Un filtro di carbone attivo aiuta a purificare l'aria in cucina. Filtra il grasso e gli odori del cibo, neutralizzando i cattivi odori. L'accumulo di grasso in cucina può essere notevolmente ridotto sostituendo regolarmente il filtro a carbone. Il tuo ambiente diventerà più sano e il rischio di allergie diminuirà.
A seconda dell'uso della cappa aspirante, ti consigliamo di sostituire il filtro a carbone ogni 4 mesi (in caso di uso frequente, o se usi molto grasso come per la frittura, ti consigliamo di farlo più spesso). Se non lo fai, le particelle di carbone si satureranno e perderanno il loro effetto.
| Quantità per confezione | 2 |
|---|---|
| Marca | AllSpares |
| EAN | 8718868949844 |
| Nomi dei dispositivi | Estrattore, cappa aspirante, cappa da cucina |
| Codice del produttore | 1120067942, AS-AZKF380, 057672, 112.0067.942, 10115 |
| Spessore (mm) | 15 |
| Diametro (mm) | 153 |
| Durata di utilizzo (in mesi) | 4 |
|
Durata di conservazione (in anni) Conservare in un luogo asciutto e sicuro. |
15 |
Filtra rapidamente i dispositivi compatibili con questo prodotto.
| Brand | Modello |
|---|---|
| Franke | 1.100.200.670 |
| Franke | 1.100.200.684 |
| Franke | 1.100.200.769 |
| Franke | 1.100.389.118 |
| Franke | 1.100.389.120 |
| Franke | 110.0150.041 |
| Franke | 3.050.518.690 |
| Franke | 3.050.518.701 |
| Franke | 3.150.489.957 |
| Franke | 3.150.489.958 |
| Franke | 3.150.532.375 |
| Franke | 3.150.532.377 |
| Franke | 3.200.545.170 |
| Franke | 3.200.545.173 |
| Franke | 480363 |
| Franke | 480370 |
| Franke | 480387 |
| Franke | 487702 |
| Franke | 487719 |
| Franke | 660278 |
| Franke | 660315 |
| Franke | 660360 |
| Franke | 661084 |
| Franke | 668044 |
| Franke | 668075 |
| Franke | 3200545169 |
| Franke | 3200545172 |
| Franke | FBI 522 IX |
| Franke | FBI 522 XS V2 |
| Franke | FBI 722 IX |
| Franke | FBI 722 XS V2 |
| Franke | FBI522XS |
| Franke | FJO 614 M IX |
| Franke | FJO 614 W XS |
| Franke | FJO 624 XS |
| Franke | FJO 914 WXS INOX |
| Franke | FJO 924 XS |
| Franke | FJO604XSL |
| Franke | FJO614WXS |
| Franke | FJO624XS |
| Franke | FJO924XS |
| Franke | FSM 601 BK |
| Franke | FSM 601 GL |
| Franke | FSM 601 WH |
| Franke | FTC 612 IX |
| Franke | FTC 612 XS |
| Franke | FTC 612 XS V2 |
| Franke | FTC 612 XSL |
| Franke | FTC 912 IX |
| Franke | FTC 912 XS |
| Franke | FTC 912 XS V2 |
| Franke | FTC 912 XSL |
| Franke | FTC6032GR/XS V2 |
| Franke | FTC6032GR/XS V2 110.0435.500 |
| Franke | FTC612XSL |
| Franke | GROUPE FBI |
| Franke | JOY |
| Franke | JOY 600 M |
| Franke | JOY 900 M |
| Franke | JOY FJO 624 XS |
| Franke | JOY FJO 634 |
| Franke | JOY FJO 914 |
| Franke | JOY FJO 924 XS |
| Franke | JOY FJO 934 |
| Franke | JOY FJO624XS |
| Franke | JOY FJO924XS |
| Franke | SMART FSM 601 |
| Franke | TIROIR 612 T |
| Franke | TIROIR 912 T |
| Franke | YOUNG |
| Franke | YOUNG 450 M |
Domande?



