Filtro metallico 268x218mm compatibile con Elica TONDA... / GF01DD
- Dimensioni LxAxH (in mm): 268x218x9
- Spedizione a partire da 3,95€. GRATUITA per ordini superiori a 50 €
- Reso gratuito
- Consegna in 2-4 giorni lavorativi
- Pagamenti sicuri al 100%
Sei un'azienda o un ente pubblico? Hai bisogno di acquistare grandi quantità? Richiedi subito un preventivo gratuito, senza impegno.
Filtro metallico antigrasso 268x218x9mm compatibile con Elica TONDA... / GF01DD
Questo filtro in metallo per il grasso filtra efficacemente il grasso e l'olio dall'aria ed è resistente alle alte temperature, in modo da poter utilizzare al meglio la cappa aspirante. Gli odori sgradevoli e i vapori grassi che si sprigionano durante la cottura possono ostruire i filtri in metallo nel tempo. Per evitare ciò, si consiglia di pulire i filtri in metallo ogni mese:
- Spruzza i filtri con uno sgrassatore per metalli, come il nostro AS-CL010.
- Lascia agire lo sgrassatore per alcuni minuti.
- Pulisci i filtri con un panno umido o una spazzola, risciacquali sotto il rubinetto e asciugali.
- Se la pulizia non è riuscita, puoi anche mettere i filtri in lavastoviglie. In lavastoviglie, tuttavia, i filtri in metallo possono scolorire. Ciò non influisce sul funzionamento dei filtri.
- Posiziona i filtri con il lato grasso rivolto verso il basso e pulisci i filtri a una temperatura massima di 50°C e con una normale pastiglia per lavastoviglie.
Attenzione! Non deve esserci nient'altro nella lavastoviglie oltre ai filtri. Altrimenti, sulle lamelle si formeranno macchie o altri residui. - Sostituisci i filtri in metallo se il loro stato peggiora e la pulizia non è più sufficiente.
Questo filtro può essere confezionato in pellicola blu. Questa pellicola deve essere rimossa prima di utilizzare il filtro!
| Quantità per confezione | 1 |
|---|---|
| Marchio | AllSpares |
| EAN | 8721515361807 |
| Nomi dei dispositivi | Estrattore, cappa aspirante, cappa da cucina |
| Codice del produttore | GF01DD |
| Dimensioni LxAxH (in mm) | 268x218x9 |
| Durata di utilizzo (in mesi) | 36 |
Filtra rapidamente i dispositivi compatibili con questo prodotto.
| Brand | Modello |
|---|---|
| Elica | 2937999 |
| Elica | 2938000 |
| Elica | 2938005 |
| Elica | 2938006 |
| Elica | 2938133 |
| Elica | 2938304 |
| Elica | 2938305 |
| Elica | 2939588 |
| Elica | 2939906 |
| Elica | 29311097 |
| Elica | 29311098 |
| Elica | 29311235 |
| Elica | 29315776 |
| Elica | 29315777 |
| Elica | 29316183 |
| Elica | 56811489 |
| Elica | 56811497 |
| Elica | 208059904402 |
| Elica | 208064704401 |
| Elica | 208064704407 |
| Elica | 208064753201 |
| Elica | 208064753202 |
| Elica | 208073304402 |
| Elica | 208073304403 |
| Elica | 208073304404 |
| Elica | 208073304408 |
| Elica | 208073304409 |
| Elica | 208073304410 |
| Elica | 208073304421 |
| Elica | 208073304422 |
| Elica | 208073304423 |
| Elica | 208073304424 |
| Elica | 208073304427 |
| Elica | 208073304428 |
| Elica | 208073304431 |
| Elica | 208073304433 |
| Elica | 208073304434 |
| Elica | 208073304435 |
| Elica | 208073346613 |
| Elica | 208073346614 |
| Elica | 208073346617 |
| Elica | 208073346621 |
| Elica | 208073346622 |
| Elica | 208073346624 |
| Elica | 208073353201 |
| Elica | 208073353202 |
| Elica | 208073353207 |
| Elica | 208073353208 |
| Elica | 208073353209 |
| Elica | 208073353210 |
| Elica | 208073353211 |
| Elica | 208073363801 |
| Elica | 208073363802 |
| Elica | 208073363803 |
| Elica | 208073404403 |
| Elica | 208073404404 |
| Elica | 208073453203 |
| Elica | 208073453204 |
| Elica | 208298504403 |
| Elica | 208298504404 |
| Elica | 208301204402 |
| Elica | 208301204403 |
| Elica | 208301204404 |
| Elica | 208340146603 |
| Elica | 208340146604 |
| Elica | 208340163801 |
| Elica | 208355404716 |
| Elica | 208355404717 |
| Elica | 208355405237 |
| Elica | 208355405238 |
| Elica | 208355405239 |
| Elica | 208355405240 |
| Elica | 208355405241 |
| Elica | 208355405403 |
| Elica | 208355405404 |
| Elica | 208355405466 |
| Elica | 208355405565 |
| Elica | 208355405566 |
| Elica | 208355405572 |
| Elica | 208355405573 |
| Elica | 208355406347 |
| Elica | 208355406348 |
| Elica | 208355406350 |
| Elica | 208355406351 |
| Elica | 29311235A |
| Elica | 29315776A |
| Elica | 29315777A |
| Elica | 2937999A |
| Elica | 2937999B |
| Elica | 2937999C |
| Elica | 2938000A |
| Elica | 2938000B |
| Elica | 2938000C |
| Elica | 2938006A |
| Elica | 2938304A |
| Elica | 2938305A |
| Elica | 2939587A |
| Elica | 2939587B |
| Elica | 2939587C |
| Elica | 4699037/1 |
| Elica | 5JET312/1 |
| Elica | 5JET313/1 |
| Elica | KUADRA ISLAND |
| Elica | LAKEIXVETROA90 |
| Elica | PRF0004920 |
| Elica | PRF0004936 |
| Elica | PRF0004951 |
| Elica | PRF0004952 |
| Elica | PRF0004957 |
| Elica | PRF0004963 |
| Elica | PRF0004965 |
| Elica | PRF0004972 |
| Elica | PRF0004986 |
| Elica | PRF0006491 |
| Elica | PRF0006491A |
| Elica | PRF0007028 |
| Elica | PRF0007028A |
| Elica | PRF0007419 |
| Elica | PRF0007419A |
| Elica | PRF0007655 |
| Elica | PRF0007655A |
| Elica | PRF0015994 |
| Elica | PRF0046173 |
| Elica | PRF0046173A |
| Elica | PRF0046173B |
| Elica | PRF0046224 |
| Elica | PRF0046224A |
| Elica | PRF0046224B |
| Elica | PRF0092207 |
| Elica | PRF0093792 |
| Elica | PRF0099161 |
| Elica | PRF0099161A |
| Elica | PRF0099161B |
| Elica | PRF0099182 |
| Elica | PRF0099182A |
| Elica | PRF0099182B |
| Elica | PRF0099192 |
| Elica | TONDA BL F/60 |
| Elica | TONDA IX F/60 |
| Elica | TONDA IX F/90 |
| Elica | TONDA WH F/60 |
| Elica | TONDA0101LXIXF90 |
| Elica | TONDABLF60 2938133 |
| Elica | TONDABLF90 2938005 |
| Elica | TONDAIXF60 2938000B |
| Elica | TONDAIXF90 2937999B |
| Elica | TONDAWHF60 2939587B |
| Elica | TONDAWHF90 2939588 |
Domande?




