Filtro metallico 277x219mm compatibile con Elica BELT... / VERTIGO... / WAKE...
- Dimensioni LxAxH (in mm): 277x218x8
- Spedizione a partire da 3,95€. GRATUITA per ordini superiori a 50 €
- Reso gratuito
- Consegna in 3-5 giorni lavorativi
- Pagamenti sicuri al 100%
Sei un'azienda o un ente pubblico? Hai bisogno di acquistare grandi quantità? Richiedi subito un preventivo gratuito, senza impegno.
Filtro metallico antigrasso 277x219x10mm compatibile con Elica BELT... / VERTIGO... / WAKE...
Questo filtro in metallo per il grasso filtra efficacemente il grasso e l'olio dall'aria ed è resistente alle alte temperature, in modo da poter utilizzare al meglio la cappa aspirante. Gli odori sgradevoli e i vapori grassi che si sprigionano durante la cottura possono ostruire i filtri in metallo nel tempo. Per evitare ciò, si consiglia di pulire i filtri in metallo ogni mese:
- Spruzza i filtri con uno sgrassatore per metalli, come il nostro AS-CL010.
- Lascia agire lo sgrassatore per alcuni minuti.
- Pulisci i filtri con un panno umido o una spazzola, risciacquali sotto il rubinetto e asciugali.
- Se la pulizia non è riuscita, puoi anche mettere i filtri in lavastoviglie. In lavastoviglie, tuttavia, i filtri in metallo possono scolorire. Ciò non influisce sul funzionamento dei filtri.
- Posiziona i filtri con il lato grasso rivolto verso il basso e pulisci i filtri a una temperatura massima di 50°C e con una normale pastiglia per lavastoviglie.
Attenzione! Non deve esserci nient'altro nella lavastoviglie oltre ai filtri. Altrimenti, sulle lamelle si formeranno macchie o altri residui. - Sostituisci i filtri in metallo se il loro stato peggiora e la pulizia non è più sufficiente.
Questo filtro può essere confezionato in pellicola blu. Questa pellicola deve essere rimossa prima di utilizzare il filtro!
| Quantità per confezione | 1 |
|---|---|
| Marchio | AllSpares |
| EAN | 8721515361814 |
| Nomi dei dispositivi | Estrattore, cappa aspirante, cappa da cucina |
| Codice del produttore | GF024B |
| Dimensioni LxAxH (in mm) | 277x218x8 |
| Durata di utilizzo (in mesi) | 36 |
Filtra rapidamente i dispositivi compatibili con questo prodotto.
| Brand | Modello |
|---|---|
| Elica | 208337804426 |
| Elica | 208337804427 |
| Elica | 208337804428 |
| Elica | 208337804429 |
| Elica | 208337804431 |
| Elica | 208337804433 |
| Elica | 208337804435 |
| Elica | 208337804438 |
| Elica | 208337861101 |
| Elica | 208337861102 |
| Elica | 208337861103 |
| Elica | 208337861104 |
| Elica | 208341061101 |
| Elica | 208341061102 |
| Elica | 208341061103 |
| Elica | 208341061104 |
| Elica | 208345204401 |
| Elica | 208345204402 |
| Elica | 208345204403 |
| Elica | 208345204404 |
| Elica | 208345204405 |
| Elica | 208345204406 |
| Elica | 208345204407 |
| Elica | 208345204408 |
| Elica | 208355404536 |
| Elica | 208355404537 |
| Elica | 208355404538 |
| Elica | 208355404539 |
| Elica | 208355404725 |
| Elica | 208355404726 |
| Elica | 208355404727 |
| Elica | 208355404728 |
| Elica | 208355404729 |
| Elica | 208355404730 |
| Elica | 208355404731 |
| Elica | 208355404732 |
| Elica | 208355404733 |
| Elica | 208355404734 |
| Elica | 208355404864 |
| Elica | 208355404919 |
| Elica | 208355404920 |
| Elica | 208355404921 |
| Elica | 208355404922 |
| Elica | BELT 55 CM |
| Elica | BELT 80 CM |
| Elica | BELT BL/F/55 |
| Elica | BELT BL/F/80 |
| Elica | BELT IX/F/55 |
| Elica | BELT IX/F/80 |
| Elica | BELT LUX BL/A/55 |
| Elica | BELT LUX BL/A/80 |
| Elica | BELT LUX WH/A/55 |
| Elica | BELT LUX WH/A/80 |
| Elica | BELT WH/F/55 |
| Elica | BELT WH/F/80 |
| Elica | CMP0050550B |
| Elica | LUNA ISLAND |
| Elica | MOON ISLAND |
| Elica | PRF0016321 |
| Elica | PRF0032793 |
| Elica | PRF0032793A |
| Elica | PRF0032793B |
| Elica | PRF0033852 |
| Elica | PRF0033852A |
| Elica | PRF0033852B |
| Elica | PRF0034012 |
| Elica | PRF0034012A |
| Elica | PRF0034012B |
| Elica | PRF0034012C |
| Elica | PRF0034211 |
| Elica | PRF0034211B |
| Elica | PRF0034212 |
| Elica | PRF0034213 |
| Elica | PRF0034214 |
| Elica | PRF0034215 |
| Elica | PRF0034216 |
| Elica | PRF0034217 |
| Elica | PRF0034218 |
| Elica | PRF0034219 |
| Elica | PRF0034220 |
| Elica | PRF0034221 |
| Elica | PRF0034222 |
| Elica | PRF0034223 |
| Elica | PRF0034224 |
| Elica | PRF0034225 |
| Elica | PRF0034226 |
| Elica | PRF0034227 |
| Elica | PRF0034228 |
| Elica | PRF0034229 |
| Elica | PRF0034230 |
| Elica | PRF0034231 |
| Elica | PRF0034232 |
| Elica | PRF0034233 |
| Elica | PRF0034234 |
| Elica | PRF0034235 |
| Elica | PRF0034236 |
| Elica | PRF0038443B |
| Elica | PRF0038445B |
| Elica | PRF0050550 |
| Elica | PRF0050550A |
| Elica | PRF0050550B |
| Elica | PRF0050731 |
| Elica | PRF0050731A |
| Elica | PRF0050731B |
| Elica | PRF0050772 |
| Elica | PRF0050772A |
| Elica | PRF0050772B |
| Elica | PRF0050813 |
| Elica | PRF0050813A |
| Elica | PRF0050813B |
| Elica | PRF0079552 |
| Elica | PRF0079552A |
| Elica | PRF0079553 |
| Elica | PRF0079553A |
| Elica | PRF0079553B |
| Elica | PRF0079554 |
| Elica | PRF0079554A |
| Elica | PRF0079554B |
| Elica | PRF0079555 |
| Elica | PRF0079555A |
| Elica | PRF0079555B |
| Elica | PRF0079556 |
| Elica | PRF0079556A |
| Elica | PRF0079556B |
| Elica | PRF0102284 |
| Elica | PRF0102285 |
| Elica | PRF0102286 |
| Elica | PRF0102287 |
| Elica | PRF0124654 |
| Elica | PRF0124654A |
| Elica | VERTIGO BL/F/120 |
| Elica | VERTIGO BL/F/90 |
| Elica | VERTIGO WH/F/120 |
| Elica | VERTIGO WH/F/90 |
| Elica | VERVE |
| Elica | WAKE 55/F/BL+CAM |
| Elica | WAKE BL/F/55 |
| Elica | WAKE BL/F/55 709763 |
| Elica | WAKE BL/F/80 |
| Elica | WAKE BL/F/80 709765 |
| Elica | WAKE WH/F/55 |
| Elica | WAKE WH/F/55 709762 |
| Elica | WAKE WH/F/80 |
| Elica | WAKE WH/F/80 709764 |
| Elica | WAKE55BK |
| Elica | WH/F/55 |
Domande?




